Подвеска крюковая с коротким хвостовиком (А)
Крюковая подвеска является важным элементом грузоподъемного крана, она служит для подвешивания груза на грузовой канат крана. Крюковая подвеска состоит из двух щёк, соединенных между собой сепаративными трубками и закрепительными болтами. Шкивы (блоки) крепятся в верхней части щёк, которые вращаются на оси, зафиксированной с помощью ригельных планок.
Позвоните нам 8 (921) 7231311 чтобы получить расчет цены или консультацию!
В зависимости от режима работы грузоподъемного крана, крюковые подвески различаются по грузоподъемности, а также по количеству и расположению блоков.
В помещениях с небольшой высотой, чтобы уменьшить длину крюковой подвески используют крюк с коротким хвостовиком, который закрепляется на оси блоков. Этот тип крюковой подвески -укороченный.
Основные характеристики крюковых подвесок, предлагаемых нашей компанией по ТУ-3187-005-87879481-2010:
Обозначение | Грузоподъемность, т | Крюк № | Количество блоков | Диаметр блоков, мм | Диаметр каната, мм | Масса*, кг |
ПК-0,5-4А-1-Ø120-Ø6,3 | 0,5 | 4А/Б | 1 | 120 | 6,3 | 4,5 |
ПК-1,0-7А-1-Ø200-Ø8,1 | 1,0 | 7А/Б | 1 | 200 | 8,1 | 12 |
ПК-1,6-8А-1-Ø200-Ø9,7 | 1,6 | 8А/Б | 1 | 200 | 9,7 | 16 |
ПК-2,0-10А-1-Ø230-Ø11,5 | 2,0 | 10А/Б | 1 | 230 | 11,5 | 25,5 |
ПК-3,2-12А-1-Ø320-Ø14 | 3,2 | 12А/Б | 1 | 320 | 14,0 | 48 |
ПК-5,0-14А-1-Ø320-Ø16,5 | 5,0 | 14А/Б | 1 | 320 | 16,5 | 90 |
ПК-5,0-14А-2-Ø320-Ø14 | 5,0 | 14А/Б | 2 | 320 | 14,0 | 80 |
ПК-8,0-16А-2-Ø320-Ø15 | 8,0 | 16А/Б | 2 | 320 | 15,0 | 130 |
ПК-10,0-17А-2-Ø320-Ø16,5 | 10,0 | 17А/Б | 2 | 320 | 16,5 | 150 |
ПК-10,0-17А-3-Ø320-Ø16,5 | 10,0 | 17А/Б | 3 | 320 | 16,5 | 175 |
ПК-12,5-18А-3-Ø320-Ø16,5 | 12,5 | 18А/Б | 3 | 320 | 16,5 | 220 |
ПК-16,0-19А-3-Ø320-Ø16,5 | 16,0 | 19А/Б | 3 | 320 | 16,5 | 225 |
ПК-16,0-19А-4-Ø320-Ø16,5 | 16,0 | 19А/Б | 4 | 320 | 16,5 | 314 |
ПК-20,0-20А-4-Ø450-Ø18 | 20,0 | 20А/Б | 4 | 450 | 18,0 | 550 |
ПК-40,0-22А-4-Ø500-Ø23 | 40,0 | 22А/Б | 4 | 500 | 23,0 | 635 |
ПК-50,0-24А-5-Ø600-Ø28 | 50,0 | 24А/Б | 5 | 600 | 28,0 | 1500 |
ПК-63,0-25А-6-Ø650-Ø31 | 63,0 | 25А/Б | 6 | 650 | 31,0 | 1950 |
ПК-80,0-26А-6-Ø670-Ø33 | 80,0 | 26А/Б | 6 | 670 | 33,0 | 2350 |
ПК-100,0-2-2-6-Ø670-Ø33 | 100,0 | 2-2 | 6 | 670 | 33,0 | 3100 |
ПК-125,0-3-2-6-Ø700-Ø36 | 125,0 | 3-2 | 6 | 700 | 36,0 | 5600 |
ПК-160,0-4-2-6-Ø750-Ø39,5 | 160,0 | 4-2 | 6 | 750 | 39,5 | 7200 |
ПК-200,0-5-2-6-Ø800-Ø42 | 200,0 | 5-2 | 6 | 800 | 42,0 | 12500 |
ПК-250,0-6-2-6-Ø800-Ø47 | 250,0 | 6-2 | 6 | 800 | 47,0 | 32800 |
* В таблице указана теоретическая масса оборудования, точнее уточняйте при заказе.
По предварительной заявке мы рассчитаем и изготовим крюковую подвеску с необходимыми Вам характеристиками (грузоподъемностью, количеством и диаметром роликов) и укомплектуем дополнительным навесным оборудованием.
Цвет оборудования может отличаться от изображенного на сайте.